Hores | Temps | Temp. | Vent |
---|---|---|---|
13:00 | ![]() |
23°C | 17 km/h ↑ |
14:00 | ![]() |
24°C | 16 km/h ↑ |
15:00 | ![]() |
24°C | 15 km/h ↑ |
16:00 | ![]() |
23°C | 14 km/h ↑ |
17:00 | ![]() |
23°C | 13 km/h ↑ |
18:00 | ![]() |
23°C | 12 km/h ↑ |
19:00 | ![]() |
22°C | 10 km/h ↑ |
20:00 | ![]() |
22°C | 8 km/h ↑ |
21:00 | ![]() |
20°C | 6 km/h ↑ |
22:00 | ![]() |
18°C | 6 km/h ↑ |
23:00 | ![]() |
18°C | 7 km/h ↑ |
00:00 | ![]() |
17°C | 8 km/h ↑ |
01:00 | ![]() |
17°C | 8 km/h ↑ |
02:00 | ![]() |
17°C | 8 km/h ↑ |
03:00 | ![]() |
17°C | 8 km/h ↑ |
04:00 | ![]() |
16°C | 8 km/h ↑ |
05:00 | ![]() |
16°C | 8 km/h ↑ |
06:00 | ![]() |
16°C | 9 km/h ↑ |
07:00 | ![]() |
17°C | 9 km/h ↑ |
08:00 | ![]() |
19°C | 8 km/h ↑ |
09:00 | ![]() |
20°C | 7 km/h ↑ |
10:00 | ![]() |
22°C | 7 km/h ↑ |
11:00 | ![]() |
23°C | 10 km/h ↑ |
12:00 | ![]() |
23°C | 13 km/h ↑ |
13:00 | ![]() |
23°C | 15 km/h ↑ |
Data | Previsió | Temps | Vent | Sol |
---|---|---|---|---|
Dijous, 01 | ![]() |
Dia: 23°C Nit: 18°C |
17 km/h ↑ | 06:14 - 21:16 |
Divendres, 02 | ![]() |
Dia: 23°C Nit: 17°C |
19 km/h ↑ | 06:13 - 21:17 |
Dissabte, 03 | ![]() |
Dia: 23°C Nit: 17°C |
23 km/h ↑ | 06:13 - 21:18 |
Diumenge, 04 | ![]() |
Dia: 22°C Nit: 18°C |
19 km/h ↑ | 06:12 - 21:19 |
Dilluns, 05 | ![]() |
Dia: 22°C Nit: 18°C |
19 km/h ↑ | 06:12 - 21:19 |
Dimarts, 06 | ![]() |
Dia: 24°C Nit: 18°C |
29 km/h ↑ | 06:12 - 21:20 |
Dimecres, 07 | ![]() |
Dia: 25°C Nit: 20°C |
31 km/h ↑ | 06:11 - 21:21 |
Dijous, 08 | ![]() |
Dia: 18°C Nit: 19°C |
19 km/h ↑ | 06:11 - 21:21 |