Time | Weather | Temp. | Wind |
---|---|---|---|
14:00 | ![]() |
12°C | 35 km/h ↑ |
15:00 | ![]() |
12°C | 36 km/h ↑ |
16:00 | ![]() |
13°C | 30 km/h ↑ |
17:00 | ![]() |
13°C | 33 km/h ↑ |
18:00 | ![]() |
13°C | 32 km/h ↑ |
19:00 | ![]() |
13°C | 27 km/h ↑ |
20:00 | ![]() |
12°C | 17 km/h ↑ |
21:00 | ![]() |
10°C | 11 km/h ↑ |
22:00 | ![]() |
10°C | 13 km/h ↑ |
23:00 | ![]() |
10°C | 17 km/h ↑ |
00:00 | ![]() |
10°C | 19 km/h ↑ |
01:00 | ![]() |
9°C | 22 km/h ↑ |
02:00 | ![]() |
9°C | 23 km/h ↑ |
03:00 | ![]() |
10°C | 25 km/h ↑ |
04:00 | ![]() |
9°C | 23 km/h ↑ |
05:00 | ![]() |
9°C | 26 km/h ↑ |
06:00 | ![]() |
9°C | 24 km/h ↑ |
07:00 | ![]() |
8°C | 21 km/h ↑ |
08:00 | ![]() |
8°C | 20 km/h ↑ |
09:00 | ![]() |
11°C | 24 km/h ↑ |
10:00 | ![]() |
13°C | 26 km/h ↑ |
11:00 | ![]() |
15°C | 30 km/h ↑ |
12:00 | ![]() |
16°C | 30 km/h ↑ |
13:00 | ![]() |
16°C | 29 km/h ↑ |
14:00 | ![]() |
17°C | 32 km/h ↑ |
Date | Forecast | Weather | Wind | Sun |
---|---|---|---|---|
Saturday, 17 | ![]() |
Day: 12°C Night: 10°C |
37 km/h ↑ | 07:03 - 20:30 |
Sunday, 18 | ![]() |
Day: 16°C Night: 10°C |
36 km/h ↑ | 07:01 - 20:31 |
Monday, 19 | ![]() |
Day: 15°C Night: 12°C |
18 km/h ↑ | 07:00 - 20:32 |
Tuesday, 20 | ![]() |
Day: 15°C Night: 12°C |
15 km/h ↑ | 06:58 - 20:33 |
Wednesday, 21 | ![]() |
Day: 11°C Night: 10°C |
12 km/h ↑ | 06:57 - 20:35 |
Thursday, 22 | ![]() |
Day: 17°C Night: 12°C |
16 km/h ↑ | 06:55 - 20:36 |
Friday, 23 | ![]() |
Day: 18°C Night: 11°C |
13 km/h ↑ | 06:54 - 20:37 |
Saturday, 24 | ![]() |
Day: 17°C Night: 12°C |
19 km/h ↑ | 06:52 - 20:38 |