Time | Weather | Temp. | Wind |
---|---|---|---|
19:00 | ![]() |
10°C | 8 km/h ↑ |
20:00 | ![]() |
10°C | 12 km/h ↑ |
21:00 | ![]() |
10°C | 13 km/h ↑ |
22:00 | ![]() |
10°C | 15 km/h ↑ |
23:00 | ![]() |
9°C | 2 km/h ↑ |
00:00 | ![]() |
8°C | 9 km/h ↑ |
01:00 | ![]() |
8°C | 11 km/h ↑ |
02:00 | ![]() |
9°C | 16 km/h ↑ |
03:00 | ![]() |
9°C | 17 km/h ↑ |
04:00 | ![]() |
9°C | 11 km/h ↑ |
05:00 | ![]() |
8°C | 21 km/h ↑ |
06:00 | ![]() |
8°C | 23 km/h ↑ |
07:00 | ![]() |
7°C | 38 km/h ↑ |
08:00 | ![]() |
7°C | 48 km/h ↑ |
09:00 | ![]() |
7°C | 35 km/h ↑ |
10:00 | ![]() |
8°C | 31 km/h ↑ |
11:00 | ![]() |
10°C | 30 km/h ↑ |
12:00 | ![]() |
11°C | 24 km/h ↑ |
13:00 | ![]() |
12°C | 16 km/h ↑ |
14:00 | ![]() |
12°C | 9 km/h ↑ |
15:00 | ![]() |
12°C | 2 km/h ↑ |
16:00 | ![]() |
12°C | 12 km/h ↑ |
17:00 | ![]() |
11°C | 18 km/h ↑ |
18:00 | ![]() |
10°C | 16 km/h ↑ |
19:00 | ![]() |
10°C | 15 km/h ↑ |
Date | Forecast | Weather | Wind | Sun |
---|---|---|---|---|
Saturday, 23 | ![]() |
Day: 9°C Night: 9°C |
10 km/h ↑ | 08:08 - 17:49 |
Sunday, 24 | ![]() |
Day: 11°C Night: 9°C |
24 km/h ↑ | 08:08 - 17:50 |
Monday, 25 | ![]() |
Day: 9°C Night: 8°C |
19 km/h ↑ | 08:07 - 17:52 |
Tuesday, 26 | ![]() |
Day: 10°C Night: 8°C |
2 km/h ↑ | 08:06 - 17:53 |
Wednesday, 27 | ![]() |
Day: 12°C Night: 11°C |
4 km/h ↑ | 08:05 - 17:54 |
Thursday, 28 | ![]() |
Day: 17°C Night: 13°C |
0 km/h ↑ | 08:04 - 17:56 |
Friday, 29 | ![]() |
Day: 18°C Night: 13°C |
3 km/h ↑ | 08:03 - 17:57 |
Saturday, 30 | ![]() |
Day: 21°C Night: 12°C |
18 km/h ↑ | 08:02 - 17:58 |