Hora | Tiempo | Temp. | Viento |
---|---|---|---|
20:00 | ![]() |
22°C | 5 km/h ↑ |
21:00 | ![]() |
22°C | 4 km/h ↑ |
22:00 | ![]() |
21°C | 3 km/h ↑ |
23:00 | ![]() |
21°C | 4 km/h ↑ |
00:00 | ![]() |
20°C | 7 km/h ↑ |
01:00 | ![]() |
19°C | 7 km/h ↑ |
02:00 | ![]() |
18°C | 5 km/h ↑ |
03:00 | ![]() |
18°C | 4 km/h ↑ |
04:00 | ![]() |
18°C | 7 km/h ↑ |
05:00 | ![]() |
18°C | 7 km/h ↑ |
06:00 | ![]() |
17°C | 7 km/h ↑ |
07:00 | ![]() |
18°C | 6 km/h ↑ |
08:00 | ![]() |
19°C | 6 km/h ↑ |
09:00 | ![]() |
21°C | 7 km/h ↑ |
10:00 | ![]() |
22°C | 8 km/h ↑ |
11:00 | ![]() |
23°C | 9 km/h ↑ |
12:00 | ![]() |
23°C | 12 km/h ↑ |
13:00 | ![]() |
21°C | 13 km/h ↑ |
14:00 | ![]() |
21°C | 12 km/h ↑ |
15:00 | ![]() |
20°C | 9 km/h ↑ |
16:00 | ![]() |
21°C | 10 km/h ↑ |
17:00 | ![]() |
22°C | 10 km/h ↑ |
18:00 | ![]() |
22°C | 12 km/h ↑ |
19:00 | ![]() |
21°C | 11 km/h ↑ |
20:00 | ![]() |
20°C | 8 km/h ↑ |
Fecha | Pronóstico | Tiempo | Viento | Sol |
---|---|---|---|---|
martes, 30 | ![]() |
Dia: 24°C Noche: 21°C |
15 km/h ↑ | 06:15 - 21:15 |
miércoles, 31 | ![]() |
Dia: 21°C Noche: 18°C |
13 km/h ↑ | 06:14 - 21:16 |
jueves, 01 | ![]() |
Dia: 23°C Noche: 17°C |
19 km/h ↑ | 06:14 - 21:16 |
viernes, 02 | ![]() |
Dia: 23°C Noche: 17°C |
18 km/h ↑ | 06:13 - 21:17 |
sábado, 03 | ![]() |
Dia: 23°C Noche: 17°C |
21 km/h ↑ | 06:13 - 21:18 |
domingo, 04 | ![]() |
Dia: 22°C Noche: 18°C |
19 km/h ↑ | 06:12 - 21:19 |
lunes, 05 | ![]() |
Dia: 22°C Noche: 17°C |
13 km/h ↑ | 06:12 - 21:19 |
martes, 06 | ![]() |
Dia: 23°C Noche: 18°C |
27 km/h ↑ | 06:12 - 21:20 |