Hora | Tiempo | Temp. | Viento |
---|---|---|---|
09:00 | ![]() |
12°C | 19 km/h ↑ |
10:00 | ![]() |
13°C | 20 km/h ↑ |
11:00 | ![]() |
13°C | 21 km/h ↑ |
12:00 | ![]() |
14°C | 21 km/h ↑ |
13:00 | ![]() |
14°C | 24 km/h ↑ |
14:00 | ![]() |
15°C | 24 km/h ↑ |
15:00 | ![]() |
16°C | 25 km/h ↑ |
16:00 | ![]() |
15°C | 26 km/h ↑ |
17:00 | ![]() |
14°C | 24 km/h ↑ |
18:00 | ![]() |
11°C | 25 km/h ↑ |
19:00 | ![]() |
10°C | 26 km/h ↑ |
20:00 | ![]() |
10°C | 27 km/h ↑ |
21:00 | ![]() |
10°C | 29 km/h ↑ |
22:00 | ![]() |
10°C | 31 km/h ↑ |
23:00 | ![]() |
10°C | 29 km/h ↑ |
00:00 | ![]() |
9°C | 23 km/h ↑ |
01:00 | ![]() |
9°C | 30 km/h ↑ |
02:00 | ![]() |
9°C | 36 km/h ↑ |
03:00 | ![]() |
9°C | 40 km/h ↑ |
04:00 | ![]() |
8°C | 39 km/h ↑ |
05:00 | ![]() |
8°C | 42 km/h ↑ |
06:00 | ![]() |
8°C | 40 km/h ↑ |
07:00 | ![]() |
8°C | 41 km/h ↑ |
08:00 | ![]() |
7°C | 32 km/h ↑ |
09:00 | ![]() |
8°C | 30 km/h ↑ |
Fecha | Pronóstico | Tiempo | Viento | Sol |
---|---|---|---|---|
domingo, 05 | ![]() |
Dia: 14°C Noche: 10°C |
31 km/h ↑ | 07:57 - 18:05 |
lunes, 06 | ![]() |
Dia: 10°C Noche: 8°C |
42 km/h ↑ | 07:56 - 18:07 |
martes, 07 | ![]() |
Dia: 9°C Noche: 9°C |
37 km/h ↑ | 07:54 - 18:08 |
miércoles, 08 | ![]() |
Dia: 10°C Noche: 6°C |
20 km/h ↑ | 07:53 - 18:09 |
jueves, 09 | ![]() |
Dia: 9°C Noche: 5°C |
20 km/h ↑ | 07:52 - 18:11 |
viernes, 10 | ![]() |
Dia: 11°C Noche: 6°C |
12 km/h ↑ | 07:51 - 18:12 |
sábado, 11 | ![]() |
Dia: 10°C Noche: 6°C |
12 km/h ↑ | 07:50 - 18:13 |
domingo, 12 | ![]() |
Dia: 10°C Noche: 7°C |
7 km/h ↑ | 07:48 - 18:15 |