Zeit | Wetter | Temp. | Wind |
---|---|---|---|
04:00 | ![]() |
10°C | 13 km/h ↑ |
05:00 | ![]() |
10°C | 10 km/h ↑ |
06:00 | ![]() |
10°C | 8 km/h ↑ |
07:00 | ![]() |
9°C | 8 km/h ↑ |
08:00 | ![]() |
9°C | 6 km/h ↑ |
09:00 | ![]() |
10°C | 6 km/h ↑ |
10:00 | ![]() |
11°C | 5 km/h ↑ |
11:00 | ![]() |
12°C | 4 km/h ↑ |
12:00 | ![]() |
14°C | 2 km/h ↑ |
13:00 | ![]() |
15°C | 7 km/h ↑ |
14:00 | ![]() |
17°C | 11 km/h ↑ |
15:00 | ![]() |
19°C | 17 km/h ↑ |
16:00 | ![]() |
19°C | 23 km/h ↑ |
17:00 | ![]() |
19°C | 33 km/h ↑ |
18:00 | ![]() |
18°C | 20 km/h ↑ |
19:00 | ![]() |
18°C | 20 km/h ↑ |
20:00 | ![]() |
18°C | 24 km/h ↑ |
21:00 | ![]() |
18°C | 20 km/h ↑ |
22:00 | ![]() |
18°C | 15 km/h ↑ |
23:00 | ![]() |
17°C | 7 km/h ↑ |
00:00 | ![]() |
16°C | 11 km/h ↑ |
01:00 | ![]() |
14°C | 14 km/h ↑ |
02:00 | ![]() |
13°C | 17 km/h ↑ |
03:00 | ![]() |
13°C | 14 km/h ↑ |
04:00 | ![]() |
13°C | 13 km/h ↑ |
Datum | Prognose | Wetter | Wind | Sonne |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 30 | ![]() |
Tag: 14°C Nacht: 17°C |
33 km/h ↑ | 07:55 - 17:17 |
Freitag, 01 | ![]() |
Tag: 12°C Nacht: 9°C |
27 km/h ↑ | 07:56 - 17:16 |
Samstag, 02 | ![]() |
Tag: 11°C Nacht: 7°C |
33 km/h ↑ | 07:57 - 17:16 |
Sonntag, 03 | ![]() |
Tag: 10°C Nacht: 7°C |
20 km/h ↑ | 07:58 - 17:16 |
Montag, 04 | ![]() |
Tag: 14°C Nacht: 7°C |
17 km/h ↑ | 07:59 - 17:16 |
Dienstag, 05 | ![]() |
Tag: 12°C Nacht: 8°C |
21 km/h ↑ | 08:00 - 17:15 |
Mittwoch, 06 | ![]() |
Tag: 14°C Nacht: 11°C |
9 km/h ↑ | 08:01 - 17:15 |
Donnerstag, 07 | ![]() |
Tag: 15°C Nacht: 12°C |
11 km/h ↑ | 08:02 - 17:15 |